产物型号 | NSS12800-08 |
硬件规格 |
主控卡槽位数 | 2 |
互换卡槽位数 | 4/6 |
营业卡槽位数 | 8 |
互换架构 | 正交架构 |
风道范例 | 前后透风 |
形状尺寸 (W×D×H) | 442×645×666mm |
输出电压 | 输出电压(AC):100~242V,50/60Hz |
温度 | 任务温度:0℃ 到 50℃ 存储温度:-40℃ 到 70℃ |
湿度 | 任务湿度:10% 到 90% ,无冷凝 存储湿度:5% 到 95% ,无冷凝 |
软件特征 |
802.3 | 802.3和谈
| 撑持802.3系列功效 |
流控 | 802.3X | 撑持流量节制功效802.3X、HOL,撑持基于优先级的流控 |
数据中间特征 | 装备假造化 | 撑持横向多虚一功效(重叠)、纵向假造化、撑持一虚多功效 |
大二层特征 | 撑持Trill |
VXLAN | 撑持VXLAN二层转发、三层转发、VXLAN集合网关、VXLAN散布式网关、GPP EVPN VXLAN,撑持假造机迁徙及其收集设置装备摆设的主动下发、撑持VXLAN OAM、撑持VXLAN over IPV6 |
SDN特征 | 撑持OpenFlow1.3和谈、Netconf |
链路层和谈与手艺 | 链路层特征 | 撑持端口聚合、端口断绝 |
MAC地点办理 | 撑持静态MAC设置装备摆设 |
VLAN | 撑持802.1q\vlan trunk、撑持基于端口、Mac、IP地点、和谈端标语的Vlan、撑持VLAN主动进修 |
QinQ | 撑持根基QinQ和矫捷QinQ |
天生树和谈 | 撑持STP/MSTP/RSTP、撑持天生树和谈的SM4国密认证功效,撑持不法报文过滤和边缘端口主动辨认功效,撑持BPDUguard、Loop guard、Root guard、TC guard掩护功效 |
链路聚合 | 撑持IEEE 802.3ad(链路聚合)、跨板卡、跨装备的链路聚合、撑持MLAG、撑持短超时功效 |
端口镜像 | 撑持端口镜像、撑持SPAN、RSPAN、ERSPAN等多种体例,撑持1:N,M:N,N:1等多种体例 |
收集和谈 | IPv4和谈 | TCP、UDP、Ping、TraceRoute、Telnet、FTP、TFTP、ICMPv4、DNS、UDP Helper、DHCP、DHCP server、DHCP Delay、DHCP Snooping、NTP、SNTP、撑持ARP、ARP Proxy |
IPv6和谈 | IPv4/IPv6双和谈栈、TCP6、UDP6、RawIP6、Pingv6、TraceRoute6、Telnet6、FTP6、TFTP6、DNS6、ICMPv6、VRRPv3、DHCP6、ND、PMTUD(IPv6) |
IPv4路由和谈 | RIPv1/v2、RIPng、IRMP、OSPFv2(撑持多过程)、IS-IS、BGP、 IPv4静态路由\路由战略\路由迭代\战略路由、路由和谈撑持SM3国密认证 |
IPv6路由和谈 | RIPng功效、OSPFv3功效(撑持多过程)、IS-ISV6功效、BGPv4+功效、IPv6静态路由\IPv6路由战略\IPv6路由迭代\IPv6战略路由、路由和谈撑持SM3国密认证 |
组播功效 | 二层组播 | IGMPv1/v2/v3 Snooping、组播VLAN、撑持MLD v1/v2 Snooping |
三层组播 | IGMPv1/v2/v3、MLD v1/v2、组播静态路由、IPv4域内组播路由、IPv4域间组播路由、IPv4组播组办理、撑持MSDP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、IPv6 域内组播路由、IPv6组播转发、撑持PIM-SMv6、PIM-SSMv6 |
MPLS | MPLS L3 VPN | 撑持两种跨域MPLS VPN体例(OptionA/OptionB) |
MCE | MCE |
流量节制 | QOS | 撑持Mark/ReMark,撑持基于五元组、VLAN、MAC、802.1p停止营业分类并对802.1p、DSCP值停止点窜,撑持IPv6流分类 撑持CAR(Ingress/Egress)、流量整形(行列/端口)(Egress)、堵塞办理、行列办理,撑持优先级调剂、轮转调剂、优先级加轮转调剂等行列调剂算法 |
流量按捺 | 基于端口的播送流量按捺;基于端口的未知组播流量按捺;基于端口的未知单播流量按捺;基于端口相对带宽停止流量按捺,可根据PPS和BPS停止按捺 |
流量统计 | 撑持出行列统计;撑持ACL统计(EACL/IACL) |
宁静功效 | 宁静防护 | 节制立体掩护、URPF、和谈加密、设置装备摆设文件SM4加密 |
终端扫描 | 扫描辨认终端IP、MAC、开放的TCP/UDP端口和终端操纵体系 |
ACL | Ingress/Egress ACL、基于源/目标MAC ACL、基于五元组的IPv4 ACL、基于五元组的IPv6 ACL、基于源/目标MAC、源/目标IP、和谈、源/目标端标语的夹杂ACL、VLAN ACL、全局ACL、撑持时候域设置装备摆设,RADIUS\TACACS+,民品通用宁静认证 |
装备宁静 | 避免数据报文进犯、避免和谈报文进犯、撑持进犯检测功效、和谈报文掩护、报文收发诊断 |
收集宁静 | 报文正当性查抄、URPF查抄、报文过滤功效、ARP防进犯、和谈分类限流 |
用户宁静 | 装备办理宁静、收集用户绑定、AAA、SSH2.0 |
装备办理 | 装备办理体例 | Console口登录、撑持Telnet、SSH V1/V2到本装备,以号令行的体例停止装备宁静登岸办理,撑持最大测验考试次数、疾速登录节制、制止时候功效、登录宁静IP、受权级别、认证、权限节制、统计记载。撑持经由过程IPv6停止登录办理 |
登岸认证 | 撑持并供给二级(通俗、特权)登录办理认证,可对用户可停止分级分权办理,具备庞杂口令掩护、登录办理等机制 |
收集掩护 | Ping、TraceRoute、LSP Ping/Tracert功效、端口环路监测 |
收集办理 | SNMP V1/V2/V3、IPv6 SNMP、RMON 1,2,3,9、MIB、SSH V1/V2,撑持设置装备摆设宁静办理IP |
掩护体例 | 撑持本地设置装备摆设口(Console)设置装备摆设 |
撑持Telnet、SSH长途掩护 |
撑持号令行设置装备摆设(CLI) |
撑持FTP和谈加载进级 |
撑持netconf办理 |
撑持TR069和谈停止设置装备摆设和版本下发 |
高靠得住性 | HA | VRRP |
BFD for VRRP/BGP/ RIP/OSPF /静态路由 |